ภาษาเขมร : ប្រទេស
อ่านว่า : ปรอเตะฮ์
แปลว่า : ประเทศ
អានថា : ប្រៈធេត
ภาษาอังกฤษ : Country
Listen :
ตัวอย่าง : ប្រទេសកម្ពុជាមាន ២៥ ខេត្ត ចំណែកប្រទេសថៃមាន ៧៧ ខេត្ត។
อ่านว่า : ปรอ เตะฮ์ กัมปุเจีย เมียน มฺเพ็ย ปรำ แคย์ด จ็อม แนก ปรอเตะฮ์ ไทย เมียน เจิด เสิบ ปรำ ปี แคย์ด
แปลว่า : ประเทศกัมพูชามี ๒๕ จังหวัด ส่วนประเทศไทยมี ๗๗ จังหวัด
អានថា : ប្រ៉ៈធេតកាំភូឆាមី យី ស៊ីប់ ហា់ ចាំងវ៉ាត់ សួន់ ប្រ៉ៈធេតថៃមី ជេត់ស៊ីប់ជេត់ ចាំងវ៉ាត់
ប្រទេសកម្ពុជា จังหวัดของประเทศกัมพูชา
លេខ | ខេត្ត-រាជធានី | อ่านว่า | ផ្ទៃក្រឡា (គម២) | ប្រជាជន |
១ | កណ្ដាល | ก็อนดาว์ล | ៣,៥៦៨ | ១,២៦៥,៨០៥ |
២ | កែប | แกย์บ | ៣៣៦ | ៤០,២០៨ |
៣ | កំពង់ចាម | ก็อมปง จาม | ៩,៧៩៩ | ១,៦៨០,៦៩៤ |
៤ | កំពង់ឆ្នាំង | ก็อมปง ชนัง | ៥,៥២១ | ៤៧២,៦១៦ |
៥ | កំពង់ធំ | ก็อมปง ธม | ១៣,៨១៤ | ៧០៨,៣៩៨ |
៦ | កំពង់ស្ពឺ | ก็อมปง ซะปือ | ៧០១៧ | ៧១៦,៥១៧ |
៧ | កំពត | ก็อม โปด | ៤៨៧៣ | ៥៨៥,១១០ |
៨ | កោះកុង | เก๊าะฮ์ กง | ១១,១៦០ | ១៣៩,៧២២ |
៩ | ក្រចេះ | ปรอแจะฮ์ | ១១,០៩៤ | ៣១៨,៥២៣ |
១០ | តាកែវ | ตาแกย์ว | ៣,៥៦៣ | ៨៤៣,៩៣១ |
១១ | បន្ទាយមានជ័យ | บ็อน เตียย เมียนเจ็ย | ៦,៦៧៩ | ៦៧៨,០៣៣ |
១២ | បាត់ដំបង | บัด ด็อม บอง | ១១,៧០២ | ១,០៣៦,៥២៣ |
១៣ | ប៉ៃលិន | ไปเลิน | ៨០៣ | ៧០,៤៨២ |
១៤ | ពោធិ៍សាត់ | โปสัด | ១២,៦៩២ | ៣៩៧,១០៧ |
១៥ | ព្រៃវែង | ปฺเรย แวง | ៤,៨៨៣ | ៩៤៧,៣៥៧ |
១៦ | ព្រះវិហារ | ปฺเรียะฮ์ วิเฮีย | ១៣,៧៨៨ | ១៧០,៨៥២ |
១៧ | ព្រះសីហនុ | ปฺเรียะฮ์ แซ็ยหะนุ | ៨៦៨ | ១៩៩,៩០២ |
១៨ | ភ្នំពេញ | พนม เป็งญ์ | ៧៥៨ | ២,២៣៤,៥៦៦ |
១៩ | មណ្ឌលគីរី | ม็น โดว์ล กีรี | ១៤,២៨៨ | ៦០,៨១១ |
២០ | រតនគីរី | ร็วด ตะ นะ กีรี | ១០,៧៨២ | ១៤៩,៩៩៧ |
២១ | សៀមរាប | เซียม เรียบ | ១០,២២៩ | ៨៩៦,៣០៩ |
២២ | ស្ទឹងត្រែង | ซตึง ตฺแรย์ง | ១១,០៩២ | ១១១,៧៣៤ |
២៣ | ស្វាយរៀង | ซฺวาย เรียง | ២,៩៦៦ | ៤៨២,៧៨៥ |
២៤ | ឧត្តរមានជ័យ | อุด ดอ เมียน เจ็ย | ៦,១៥៨ | ១៨៥,៤៤៣ |
២៥ | ត្បូងឃ្មុំ | ตฺโบง คฺมม | ៤,៩២៨ | ៧៥៤,០០០ |
ประเทศไทย ខេត្តប្រទេសថៃ
ลำดับ | จังหวัด | អានថា | ประชากร | พื้นที่ (กม²) |
ภาคเหนือ ភូមិភាគខាងជើង | ||||
1 | เชียงใหม่ | ឆៀងម៉ៃ | 1,640,479 | 20,107.00 |
2 | เชียงราย | ឆៀងរ៉ាយ | 1,198,218 | 11,678.40 |
3 | ลำปาง | ឡាំប៉ាង | 761,949 | 12,534.00 |
4 | ลำพูน | ឡាំភូន | 404,560 | 4,505.90 |
5 | แม่ฮ่องสอน | មែហង់សន | 242,742 | 12,681.30 |
6 | น่าน | ណាន់ | 476,363 | 11,472.10 |
7 | พะเยา | ផៈយ៉ា | 486,304 | 6,335.10 |
8 | แพร่ | ភ្រែ | 460,756 | 6,538.60 |
9 | อุตรดิตถ์ | អ៊ុតតៈរៈឌីត | 462,618 | 7,838.60 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ភូមិភាគឦសាន | ||||
10 | อำนาจเจริญ | អាំណាតចៈរើន | 372,137 | 3,161.20 |
11 | บึงกาฬ | ប៊ឹងកាន(បឹងកាឡ) | 385,053 | 4,305 |
12 | บุรีรัมย์ | ប៊ុរីរ៉ាំ (បុរីរម្យ) | 1,553,765 | 10,322.90 |
13 | ชัยภูมิ | ឆ័យៈភូម (ជ័យភូមិ) | 1,127,423 | 12,778.30 |
14 | กาฬสินธุ์ | កាឡៈស៊ីន | 982,578 | 6,946.70 |
15 | ขอนแก่น | ខនគែន់ | 1,767,601 | 10,886.00 |
16 | เลย | លើយ | 624,066 | 11,424.60 |
17 | มหาสารคาม | ម៉ៈហាសារខាម | 940,911 | 5,291.70 |
18 | มุกดาหาร | មុកដាហាន | 339,575 | 4,339.80 |
19 | นครพนม | ណៈខនភ្នំ (នគរភ្នំ) | 703,392 | 5,512.70 |
20 | นครราชสีมา | ណៈខនរាតឆៈស៊ីម៉ា (នគររាជសីមា) | 2,582,089 | 20,494.00 |
21 | หนองบัวลำภู | ណងបួឡាំភូ | 502,868 | 3,859.00 |
22 | หนองคาย | ណងខាយ | 912,937 | 3,027.00 |
23 | ร้อยเอ็ด | រ៉យអេត់ | 1,309,708 | 8,299.40 |
24 | สกลนคร | សៈកុនណៈខន | 1,122,905 | 9,605.80 |
25 | ศรีสะเกษ | ស៊ីសៈកេត | 1,452,471 | 8,840.00 |
26 | สุรินทร์ | ស៊ុរីន (សុរិន្ទ) | 1,381,761 | 8,124.10 |
27 | อุบลราชธานี | ឧប៊ន់រ៉ាតឆៈថានី | 1,813,088 | 15,744.80 |
28 | อุดรธานี | ឧដនថានី | 1,544,786 | 11,730.30 |
29 | ยโสธร | យ៉ៈស៊ោថន | 539,257 | 4,161.70 |
ภาคกลาง ភូមិភាគកណ្ដាល | ||||
30 | กรุงเทพมหานคร (ถือเป็นเขตการปกครองพิเศษไม่ใช่จังหวัด) | គ្រុងធេបម៉ៈហាណៈខន (ក្រុងបាងកក) | 5,701,394 | 1,568.70 |
31 | อ่างทอง | អាងថង | 284,970 | 968.4 |
32 | ชัยนาท | ឆ័យណាត | 334,934 | 2,469.70 |
33 | กำแพงเพชร | កាំភែងផេត់ | 727,093 | 8,607.50 |
34 | ลพบุรี | លប់ប៊ុរី | 755,854 | 6,199.80 |
35 | นครนายก | ណៈខនណាយក់ | 252,734 | 2,122.00 |
36 | นครปฐม | ណៈខនប៉ៈធម់ | 860,246 | 2,168.30 |
37 | นครสวรรค์ | ណៈខនសៈវ៉ាន់ | 1,073,495 | 9,597.70 |
38 | นนทบุรี | នន់ថៈប៊ុរី | 1,101,743 | 622.3 |
39 | ปทุมธานี | ប៉ៈធុមថានី | 985,643 | 1,525.90 |
40 | เพชรบูรณ์ | ភេតឆៈប៊ូន | 996,031 | 12,668.40 |
41 | พิจิตร | ភិជីត់ | 552,690 | 4,531.00 |
42 | พิษณุโลก | ភិស៊្នុលោក | 849,692 | 10,815.80 |
43 | พระนครศรีอยุธยา | ផ្រៈណខនស៊ីអៈយុថៈយ៉ា (ព្រះនគរស្រីអយុធ្យា) | 782,096 | 2,556.60 |
44 | สมุทรปราการ | សៈមុតប៉្រាកាន | 1,185,180 | 1,004.10 |
45 | สมุทรสาคร | សៈមុតសាខន (សមុទ្រសាគរ) | 491,887 | 872.3 |
46 | สมุทรสงคราม | សៈមុតស៊ង់ខ្រាម (សមុទ្រសង្គ្រាម) | 194,057 | 416.7 |
47 | สระบุรี | សៈរ៉ៈប៊ុរី (ស្រះបុរី) | 617,384 | 3,576.50 |
48 | สิงห์บุรี | ស៊ីងប៊ុរី (សិង្ហបុរី) | 214,661 | 822.5 |
49 | สุโขทัย | ស៊ុឃោថ័យ (សុខោទ័យ) | 601,778 | 6,596.10 |
50 | สุพรรณบุรี | ស៊ុផាន់ប៊ុរី (សុផាន់បុរី) | 845,950 | 5,358.00 |
51 | อุทัยธานี | ឧថ័យថានី (ឧទ័យធានី) | 327,959 | 6,730.30 |
ภาคตะวันออก ភូមិភាគខាងកើត | ||||
52 | ฉะเชิงเทรา | ឆៈឈើងសៅ | 673,933 | 5,351.00 |
53 | จันทบุรี | ចាន់ថៈប៊ុរី (ច័ន្ទបុរី) | 514,616 | 6,338.00 |
54 | ชลบุรี | ឈន់ប៊ុរី (ជលបុរី) | 1,316,293 | 4,363.00 |
55 | ปราจีนบุรี | ប៉្រាជីនប៊ុរី | 466,572 | 4,762.40 |
56 | ระยอง | រ៉ៈយ៉ង | 626,402 | 3,552.00 |
57 | สระแก้ว | សៈគែវ (ស្រះកែវ) | 485,632 | 7,195.10 |
58 | ตราด | ត្រាត (ត្រាច) | 220,921 | 2,819.00 |
ภาคตะวันตก ភូមិភាគខាងលិច | ||||
59 | กาญจนบุรี | កានចៈណៈប៊ុរី | 839,776 | 19,483.20 |
60 | เพชรบุรี | ភេត់ប៊ុរី | 464,033 | 6,225.10 |
61 | ประจวบคีรีขันธ์ | ប៉្រៈជួបឃីរីខាន់ | 509,134 | 6,367.60 |
62 | ราชบุรี | រ៉ាតប៊ុរី | 839,075 | 5,196.50 |
63 | ตาก | តាក | 525,684 | 16,406.60 |
ภาคใต้ ភូមិភាគខាងត្បូង | ||||
64 | ชุมพร | ឈុមផន (ជុមពរ) | 489,964 | 6,009.00 |
65 | กระบี่ | ក្រៈប៊ី | 432,704 | 4,708.50 |
66 | นครศรีธรรมราช | ណៈខនស៊ីថាំម៉ៈរ៉ាត (នគរស្រីធម្មរាជា) | 1,522,561 | 9,942.50 |
67 | นราธิวาส | ណៈរ៉ាធិវ៉ាត | 737,162 | 4,475.40 |
68 | ปัตตานี | ប៉ាត់តានី | 655,259 | 1,940.40 |
69 | พังงา | ផាំងង៉ា | 253,112 | 4,170.00 |
70 | พัทลุง | ផាត់ថៈលុង | 509,534 | 3,424.50 |
71 | ภูเก็ต | ភូគេត់ | 345,067 | 543 |
72 | ระนอง | រ៉ៈណង | 183,079 | 3,298.00 |
73 | สตูล | សៈទូន | 297,163 | 2,479.00 |
74 | สงขลา | ស៊ង់ខ្លា | 1,357,023 | 7,393.90 |
75 | สุราษฎร์ธานี | ស៊ុរ៉ាតថានី | 1,000,383 | 12,891.50 |
76 | ตรัง | ត្រាំង | 622,659 | 4,917.50 |
77 | ยะลา | យ៉ៈឡា | 500,814 | 4,521.08 |
By Admin: Ny Rithy